Jika anda ingin tahu berapakah kadar kemampuan anda, kini anda tidak perlu mengira lagi. Dengan menggunakan data dan perkiraan anggaran, berikut adalah senarai jadual yang mungkin memberi anda gambaran lebih jelas berapakah pendapatan yang anda perlukan untuk membeli rumah di Malaysia.
Harus diingatkan, perkiraan ini adalah andaian anda tidak mempunyai banyak komitmen lain seperti hutang kad kredit, pinjaman peribadi dan apa saja bentuk pinjaman lain yang akan mengurangkan kadar ratio hutang : pendapatan anda.
BESARKAN TEKS A- A+
Harga Rumah | Pinjaman 90% | Tempoh Pinjaman (Tahun) | Nilai Ansuran (Faedah 4.5%) | Gaji diperlukan (RM) |
100,000 | 90,000 | 30 | RM490 | 2000 |
200,00 | 180,000 | 30 | RM935 | 3000 |
300,00 | 270,000 | 30 | RM1368 | 3500 |
400,00 | 360,000 | 30 | RM1824 | 5000 |
500,00 | 450,000 | 30 | RM2280 | 6000 |
600,00 | 540,000 | 30 | RM2736 | 7500 |
700,00 | 630,000 | 30 | RM3192 | 8500 |
Harga Rumah | Deposit 10% | Kos Perjanjian Jual Beli (RM) | Kos Duti Setem (RM) | Jumlah Sebenar Deposit (RM) |
100,000 | 10,000 | 6793 | 1450 | 18243 |
200,00 | 20,000 | 8807 | 3900 | 32707 |
300,00 | 30,000 | 10895 | 6350 | 47425 |
400,00 | 40,000 | 13004 | 8800 | 61804 |
500,00 | 50,000 | 15114 | 11250 | 76364 |
600,00 | 60,000 | 16918 | 14700 | 91618 |
700,00 | 70,000 | 18605 | 18150 | 106755 |
Selain pembayaran kontrak perjanjian jual beli, kontrak pinjaman dan duti setem yang dikenakan, besar kemungkinan anda juga perlu menambah beberapa ribu lagi untuk perlindungan takaful MRTT atau MLTT dan juga kos pengubahsuaian, seperti pemasangan kabinet dapur dan pendawaian.
Ini bermaksud, sebagai satu panduan mudah, secara amnya setiap individu perlu menyediakan 20% wang tunai untuk memudahkan urusan jual beli rumah mereka sebelum mereka membeli sebuah rumah.
Ada beberapa cara untuk membantu pihak pembeli mendapatkan jumlah 20% yang diperlukan tetapi harus diingatkan, cara yang paling baik adalah dengan menabung dan melabur, atau anda mungkin juga boleh mengeluarkan carumah akaun 2 dari tabung KWSP anda bagi tujuan tersebut.
Apa yang lebih baik, pastikan nilai ansuran anda itu selaras dengan kemampuan anda dalam bentuk bulanan dan anda mempunyai simpanan kecemasan sekiranya berlaku keadaan yang memerlukan.
Terjemahan